Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.1637 | 0.003 | -0.221 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.1289 | 0 | -0.496 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.0976 | 0.001 | -0.581 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.4289 | -0.244 | -4.973 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.281 | -0.245 | -5.327 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 32.9717 | -0.043 | -13.040 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.0266 | -0.015 | -8.378 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.564 | -0.039 | -7.526 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2343 | -0.008 | -4.281 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6086 | 0.143 | -5.153 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.2216 | -0.043 | -4.463 |
EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0004 | -0.852 | -10.535 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.6212 | -0.015 | -8.379 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 32.5121 | -0.043 | -13.038 |
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.4381 | -0.037 | -8.467 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1233 | -0.016 | -3.956 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2335 | -0.238 | -5.127 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 2.9504 | -0.034 | -12.627 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.5147 | -0.244 | -4.938 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.1295 | -0.013 | -7.703 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 37.0765 | -0.04 | -12.275 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.8706 | -0.035 | -6.634 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2573 | -0.008 | -3.758 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6612 | 0.139 | -4.813 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.41 | -0.042 | -4.071 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.3094 | -0.234 | -4.773 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.0848 | -0.032 | -11.810 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1232 | -0.017 | -3.957 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2297 | -0.236 | -5.128 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 11.6157 | 0.141 | -4.931 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.2492 | -0.044 | -4.461 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 39.4797 | -0.733 | 0.143 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 43.9559 | -0.011 | -12.238 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 41.2672 | -0.015 | -13.458 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.2983 | -0.245 | -5.326 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.0243 | -0.015 | -8.379 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 32.9699 | -0.043 | -13.039 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.5595 | -0.038 | -7.521 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.2343 | -0.008 | -4.288 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6084 | 0.143 | -5.154 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.224 | -0.043 | -4.457 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 11.7861 | -0.015 | -9.496 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 25.4533 | -0.043 | -13.403 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.0274 | -0.038 | -8.834 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 38.9025 | -0.734 | -0.183 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0122 | -0.403 | -9.463 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0642 | -0.393 | -8.605 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.016 | -0.859 | -8.608 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 18.6839 | -1.125 | -6.822 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 17.914 | -1.128 | -7.688 |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | EUR | 9.8252 | -0.4 | -11.357 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0173 | -0.848 | -8.607 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6853 | -0.437 | -3.692 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7239 | 0.361 | -11.226 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7239 | 0.361 | -11.226 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7239 | 0.361 | -11.226 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.8834 | -0.439 | -3.766 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2695 | -1.964 | 0.823 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6353 | -0.444 | -4.586 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2319 | -1.986 | -0.685 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.24 | -0.418 | -4.131 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.6937 | -1.951 | 0.256 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 5.0167 | -1.945 | 1.670 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 3.2378 | -0.418 | -4.131 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 4.6964 | -1.95 | 0.256 |
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 34.1666 | -0.457 | -3.972 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6005 | -0.442 | -4.806 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 10.1361 | -1.999 | 0.400 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 10.7061 | -1.996 | 1.626 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | BGN | 3.1987 | -0.439 | -0.674 |
POSTBANK (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6354 | -0.438 | -0.680 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.6349 | -0.438 | -4.587 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.232 | -1.944 | -0.642 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7224 | 0.361 | -11.221 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.407 | 0.078 | -17.428 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0316 | -1.159 | -15.719 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5409 | -0.542 | -8.372 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.3488 | -0.719 | -11.243 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9514 | -1.23 | -9.620 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6229 | 0.259 | -14.741 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.0869 | -0.367 | -21.580 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2049 | -1.157 | -14.926 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.6747 | -0.54 | -7.832 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3178 | -0.843 | -10.017 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.5479 | -0.717 | -10.407 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.0338 | -0.085 | -12.267 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL PROTECT 80 | EUR | 9.6907 | -0.061 | -7.872 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 | EUR | 9.7106 | -0.669 | -10.366 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.4429 | -1.179 | -12.964 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 15.2172 | -0.881 | -5.706 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.4747 | -0.86 | -7.324 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.5006 | -0.118 | -6.117 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8703 | -0.436 | -7.358 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 2.0552 | -0.441 | -15.912 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 4.8924 | -0.541 | -8.705 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.5725 | -1.238 | -9.205 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1702 | -0.578 | -11.079 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 10.7586 | -0.115 | -5.664 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.3081 | -0.759 | -9.210 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.4216 | -0.678 | -7.951 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2893 | -1.23 | -8.596 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 5.0362 | -0.539 | -8.151 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2807 | -0.759 | -9.644 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3906 | -0.679 | -8.399 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.5006 | -0.118 | -6.118 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0317 | -1.159 | -15.718 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5409 | -0.542 | -8.367 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.9627 | -1.228 | -9.490 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 16.471 | -0.86 | -7.324 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.7232 | -0.719 | -11.035 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.4828 | -0.72 | -11.243 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 20.5358 | -0.117 | -6.116 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 25.1704 | -0.436 | -7.358 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 0.962 | -1.151 | -15.791 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4921 | -0.54 | -8.370 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8564 | -1.229 | -9.620 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.6581 | 0.078 | -17.418 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.443 | -1.18 | -12.964 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5408 | -0.542 | -8.373 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 15.2174 | -0.881 | -5.707 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0321 | -1.159 | -15.713 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.3479 | -0.719 | -11.242 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9514 | -1.235 | -9.624 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.4753 | -0.86 | -7.323 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.5001 | -0.117 | -6.118 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8696 | -0.436 | -7.358 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8706 | -0.436 | -7.358 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.504 | -0.117 | -6.116 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6231 | 0.253 | -14.744 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.0324 | -0.085 | -12.276 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 2.056 | -0.441 | -15.910 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF- ESG FOCUS | USD | 20.4061 | 0.078 | -17.417 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.087 | -0.357 | -21.579 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1574 | -0.584 | -11.433 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2773 | -0.761 | -9.980 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3057 | -0.843 | -10.372 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 12.0084 | -0.111 | -6.841 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 12.4873 | -0.131 | -7.342 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 11.3911 | -0.204 | -8.436 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 10.9254 | -0.105 | -7.700 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 10.6506 | -0.067 | -7.140 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 11.3729 | -0.106 | -6.626 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 13.067 | -0.125 | -8.108 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 12.5837 | -0.196 | -5.086 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3368 | -0.134 | -4.275 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3469 | -0.133 | -4.278 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3948 | -0.136 | -3.933 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3467 | -0.133 | -4.279 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.3468 | -0.133 | -4.272 |
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Copyright ©2011 – 2023 Eurobank Asset Management MFMC