Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.1799 | 0 | -0.050 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.1643 | -0.003 | -0.120 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.2142 | -0.002 | -0.106 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.9302 | -0.211 | -0.237 |
ERB INCOME EUR Fund-I CLASS | EUR | 10.0694 | -0.026 | -0.393 |
ERB Short Duration EUR-A CLASS | EUR | 10.6767 | -0.022 | 0.002 |
ERB Short Duration USD- A CLASS | USD | 10.5999 | -0.063 | -0.314 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.8672 | -0.212 | -0.305 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 38.2459 | 0.046 | -2.178 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.2889 | -0.018 | 1.625 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.3057 | -0.05 | 0.643 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.3037 | -0.1 | -0.572 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6805 | 0.036 | 2.239 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.7302 | -0.036 | -0.278 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.0842 | -0.018 | 1.622 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 37.9062 | 0.046 | -2.178 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.8267 | -0.074 | -0.414 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4294 | -0.216 | -0.320 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.3734 | 0.021 | -0.948 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 13.0104 | -0.211 | -0.230 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 17.2411 | -0.016 | 1.763 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 42.2974 | 0.049 | -2.018 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.4418 | -0.048 | 0.803 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.3142 | -0.099 | -0.470 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.7235 | 0.035 | 2.309 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.8525 | -0.034 | -0.203 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4768 | -0.216 | -0.252 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.4651 | 0.023 | -0.779 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.8266 | -0.075 | -0.415 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4253 | -0.216 | -0.320 |
INT (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.2891 | -0.018 | 1.625 |
INT DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.0907 | -0.018 | 1.606 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 12.081 | 0.037 | 2.284 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.7594 | -0.036 | -0.278 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.3707 | -0.428 | -0.047 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 50.2026 | 0.032 | -2.219 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 48.4035 | 0.028 | -2.471 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.8854 | -0.212 | -0.306 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.2863 | -0.018 | 1.624 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 38.2429 | 0.046 | -2.178 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.3002 | -0.05 | 0.643 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.3037 | -0.092 | -0.572 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6802 | 0.036 | 2.239 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.7313 | -0.036 | -0.278 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 13.1278 | -0.018 | 1.625 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 29.7981 | 0.046 | -2.177 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.0661 | -0.051 | 0.643 |
ROMANIA (LF) INCOME PLUS (RON) | RON | 17.3478 | 0.002 | 0.690 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.0537 | -0.429 | -0.107 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0459 | -0.674 | -0.277 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0802 | -0.68 | -0.120 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0612 | -0.141 | 0.094 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 18.7963 | -0.123 | -0.259 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 18.3445 | -0.126 | -0.431 |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | EUR | 10.8234 | -0.392 | 0.030 |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN | EUR | 11.9538 | -0.39 | 0.215 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0624 | -0.141 | 0.141 |
ROMANIA (LF) BALANCED-ACTIVE FUND (RON) | RON | 18.444 | 0.212 | 2.729 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.4935 | -0.24 | 4.594 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.778 | -0.079 | 2.520 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6716 | -0.239 | 4.593 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2384 | -0.251 | 1.060 |
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | EUR | 0.8277 | -0.313 | 5.359 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.4752 | -0.243 | 4.417 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2108 | -0.237 | 0.765 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 2.8807 | -0.325 | 4.087 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2406 | -0.287 | 0.658 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | EUR | 0.9325 | -0.31 | 5.582 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4134 | -0.282 | 0.919 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 2.8788 | -0.325 | 4.089 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 4.2431 | -0.287 | 0.660 |
EUROBANK USD (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | USD | 16.3649 | -0.145 | 3.438 |
INT/CAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | EUR | 2.8669 | -0.431 | 1.963 |
INT/CAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 2.9662 | -0.426 | 2.209 |
INT/CAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 10.1235 | -0.373 | 5.301 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | EUR | 0.8417 | -0.32 | 5.397 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.4502 | -0.241 | 4.376 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 9.1573 | -0.277 | 0.848 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 9.4516 | -0.273 | 1.075 |
POSTBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | EUR | 0.7994 | -0.312 | 5.351 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | BGN | 1.5064 | -0.311 | 5.357 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | EUR | 0.8275 | -0.313 | 5.347 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.4747 | -0.237 | 4.418 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2109 | -0.237 | 0.813 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7763 | -0.079 | 2.516 |
ROMANIA (RON) (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND | RON | 3.909 | -0.286 | 5.461 |
ΙΝΤΕRAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ. ΕΞΩΤ. | EUR | 29.8483 | -0.311 | 4.209 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 22.921 | -0.662 | 0.336 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2153 | 0.788 | 8.966 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5892 | -0.6 | 2.219 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.0063 | -0.827 | 2.193 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9432 | -0.857 | 5.580 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.9136 | -0.432 | 0.362 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.4639 | 0.945 | 6.979 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.3946 | 0.78 | 9.149 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.708 | -0.599 | 2.331 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.2695 | -0.298 | 4.511 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 14.8896 | -0.965 | 3.512 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 17.2191 | -0.802 | 1.520 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUROPE | EUR | 11.8397 | -0.371 | 0.484 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 14.2937 | -0.967 | 3.398 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 15.9099 | -0.769 | 2.518 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.9823 | -0.213 | 0.365 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.1871 | -0.463 | 0.860 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 2.34 | -0.692 | 3.659 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 5.0641 | -0.622 | 2.311 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.5042 | -0.854 | 5.673 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.2009 | -0.266 | 2.457 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 11.1497 | -0.211 | 0.454 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2601 | -0.293 | 3.440 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3005 | -0.207 | 4.643 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2314 | -0.853 | 5.799 |
EUROBANK I (LF)FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND EUROPE | EUR | 12.3514 | -0.37 | 0.574 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 5.1531 | -0.623 | 2.425 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.2003 | -0.274 | 2.450 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.245 | -0.288 | 3.354 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.2842 | -0.21 | 4.551 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.9823 | -0.214 | 0.364 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2154 | 0.779 | 8.965 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5891 | -0.607 | 2.219 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.9493 | -0.854 | 5.607 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 15.9061 | -0.769 | 2.518 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.2878 | -0.826 | 2.238 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.1379 | -0.827 | 2.194 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 21.4774 | -0.214 | 0.364 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 25.7897 | -0.463 | 0.861 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.1353 | 0.781 | 8.943 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5388 | -0.601 | 2.219 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8486 | -0.858 | 5.580 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 23.2001 | -0.662 | 0.337 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5891 | -0.6 | 2.219 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 14.2939 | -0.967 | 3.399 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2159 | 0.796 | 8.971 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROPE | EUR | 11.8403 | -0.371 | 0.486 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.0053 | -0.827 | 2.194 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9433 | -0.857 | 5.580 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 15.9102 | -0.768 | 2.519 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.9816 | -0.214 | 0.364 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.1863 | -0.463 | 0.860 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.1873 | -0.463 | 0.861 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.9857 | -0.213 | 0.366 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.9138 | -0.437 | 0.362 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 17.2192 | -0.802 | 1.519 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 2.3409 | -0.692 | 3.662 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.464 | 0.945 | 6.978 |
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.2687 | -0.827 | 2.238 |
ROMANIA (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.1403 | 0.778 | 8.849 |
ROMANIA (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.534 | -0.603 | 2.178 |
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8585 | -0.859 | 5.561 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | RON | 53.5637 | -0.187 | 0.555 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEDIUM | RON | 64.3227 | -0.437 | 1.051 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | RON | 77.6778 | -0.743 | 2.712 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1967 | -0.275 | 2.387 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2505 | -0.295 | 3.279 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.2673 | -0.307 | 4.433 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS | EUR | 14.3073 | -0.002 | -0.404 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 13.147 | 0.026 | -0.119 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 13.8525 | 0.05 | 0.521 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 12.3611 | -0.717 | -1.901 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 11.7691 | 0.077 | -1.030 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 11.3739 | 0.062 | -1.346 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 12.4517 | -0.019 | -0.382 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 14.5344 | 0.118 | 0.453 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 13.5305 | 0.291 | 0.923 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4038 | -0.121 | 0.501 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4141 | -0.12 | 0.497 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4543 | -0.124 | 0.609 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4137 | -0.127 | 0.498 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.414 | -0.12 | 0.498 |
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Copyright ©2011 – 2021 Eurobank Asset Management MFMC