Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.1653 | -0.006 | -0.170 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.1344 | -0.006 | -0.321 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.1252 | -0.006 | -0.309 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.7331 | 0.02 | -2.647 |
ERB INCOME EUR Fund-I CLASS | EUR | 9.4674 | -0.036 | -5.617 |
ERB Short Duration EUR-A CLASS | EUR | 10.1975 | -0.083 | -4.138 |
ERB Short Duration USD- A CLASS | USD | 10.2465 | 0.102 | -2.892 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.6092 | 0.02 | -2.797 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.375 | 0.178 | -11.976 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.1579 | -0.168 | -7.578 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.6161 | -0.167 | -7.023 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2491 | 0.128 | -3.133 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6097 | -0.149 | -5.088 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.4512 | 0.02 | -2.084 |
EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 0.9978 | -0.499 | -10.767 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.749 | -0.168 | -7.578 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 32.9091 | 0.178 | -11.976 |
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.5772 | -0.167 | -7.118 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.2547 | 0.128 | -2.995 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.3472 | 0.053 | -2.579 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 2.972 | 0.142 | -11.988 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.8183 | 0.021 | -2.632 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.2004 | -0.166 | -7.297 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 37.3377 | 0.181 | -11.657 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.8689 | -0.164 | -6.650 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2683 | 0.126 | -2.916 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6589 | -0.144 | -4.945 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.6212 | 0.021 | -1.918 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4154 | 0.054 | -2.431 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.0905 | 0.146 | -11.647 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.2546 | 0.128 | -2.995 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.3432 | 0.053 | -2.582 |
INT DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.751 | -0.168 | -7.566 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 11.6077 | -0.149 | -4.997 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.4794 | 0.02 | -2.083 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 40.2142 | 0.168 | 2.006 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 44.2965 | 0.212 | -11.558 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 41.9297 | 0.208 | -12.069 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.627 | 0.02 | -2.796 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.1556 | -0.168 | -7.579 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.3729 | 0.178 | -11.976 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.6115 | -0.166 | -7.018 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.2491 | 0.128 | -3.141 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6095 | -0.149 | -5.089 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.4538 | 0.02 | -2.077 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 11.9827 | -0.167 | -7.987 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 25.8339 | 0.178 | -12.108 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.1604 | -0.167 | -7.491 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 39.7023 | 0.168 | 1.869 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0177 | -0.469 | -8.971 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0642 | -0.458 | -8.605 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0025 | -0.496 | -9.823 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 18.1344 | -0.914 | -9.562 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 17.4826 | -0.916 | -9.911 |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | EUR | 10.1734 | 0.204 | -8.215 |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN | EUR | 11.375 | 0.207 | -7.860 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0037 | -0.496 | -9.828 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.5677 | -0.948 | -10.412 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.6104 | -0.929 | -17.071 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.6104 | -0.929 | -17.071 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.6104 | -0.929 | -17.071 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.7528 | -0.944 | -10.439 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2525 | -2.018 | -5.537 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.5296 | -0.945 | -10.753 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2192 | -2.012 | -6.124 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.0335 | -0.95 | -10.241 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.4089 | -2.116 | -5.827 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.6737 | -2.113 | -5.281 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 3.0314 | -0.951 | -10.242 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 4.4114 | -2.117 | -5.828 |
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 31.8178 | -0.885 | -10.573 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.499 | -0.951 | -10.843 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 9.5445 | -1.889 | -5.460 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 10.0098 | -1.885 | -4.983 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | BGN | 2.9918 | -0.947 | -7.098 |
POSTBANK (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.5296 | -0.945 | -7.106 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.5292 | -0.946 | -10.756 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2193 | -2.011 | -6.081 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.609 | -0.93 | -17.066 |
ROMANIA (RON) (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES FUND | RON | 7.5674 | -0.945 | -7.082 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.0079 | -1.057 | -19.043 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0705 | -0.843 | -12.541 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5885 | -0.426 | -5.542 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 18.9938 | -1.076 | -12.871 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9002 | -1.273 | -11.991 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6709 | -0.405 | -12.220 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.1265 | -0.819 | -18.723 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2435 | -0.837 | -12.201 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.7205 | -0.423 | -5.311 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3098 | -1.541 | -10.563 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.0842 | -1.073 | -12.532 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 16.0759 | -0.657 | -4.895 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.1127 | -0.64 | -11.835 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL PROTECT 80 | EUR | 9.7726 | -0.079 | -7.093 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 | EUR | 9.7523 | -1.078 | -9.981 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.2738 | -1.426 | -14.250 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 15.311 | -0.659 | -5.125 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.2599 | -0.865 | -8.533 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.6669 | -0.082 | -4.630 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.0069 | -0.327 | -6.375 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 1.9989 | -1.255 | -18.215 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 5.0407 | -0.433 | -5.938 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.3783 | -1.275 | -11.887 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1854 | -0.828 | -9.924 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 10.8982 | -0.081 | -4.440 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.3004 | -1.23 | -9.745 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3987 | -1.194 | -9.434 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.8666 | -1.422 | -13.903 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2146 | -1.271 | -11.579 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 5.1704 | -0.431 | -5.703 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2767 | -1.23 | -9.927 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3721 | -1.195 | -9.617 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.667 | -0.082 | -4.630 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0706 | -0.843 | -12.540 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5884 | -0.426 | -5.542 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.9096 | -1.277 | -11.939 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 16.2563 | -0.864 | -8.532 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.3348 | -1.075 | -12.787 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.1254 | -1.075 | -12.871 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 20.8609 | -0.082 | -4.630 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 25.4375 | -0.327 | -6.375 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 0.9989 | -0.834 | -12.561 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5381 | -0.427 | -5.545 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8077 | -1.273 | -11.991 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.254 | -1.057 | -19.033 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.274 | -1.425 | -14.249 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5884 | -0.426 | -5.542 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 15.3112 | -0.659 | -5.126 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.071 | -0.843 | -12.536 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 18.9929 | -1.076 | -12.871 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9003 | -1.273 | -11.991 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.2603 | -0.865 | -8.532 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.6664 | -0.082 | -4.631 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.0062 | -0.326 | -6.374 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 13.0072 | -0.327 | -6.375 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.6701 | -0.082 | -4.632 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6711 | -0.411 | -12.223 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.1113 | -0.64 | -11.844 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 1.9997 | -1.254 | -18.213 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF- ESG FOCUS | USD | 20.0069 | -1.056 | -19.033 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.1266 | -0.819 | -18.722 |
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.3155 | -1.075 | -12.787 |
ROMANIA (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 0.9971 | -0.845 | -12.742 |
ROMANIA (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5286 | -0.43 | -5.630 |
ROMANIA (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8152 | -1.273 | -12.024 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | RON | 52.7713 | -0.08 | -4.661 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEDIUM | RON | 64.3537 | -0.325 | -6.406 |
ROMANIA (RON) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | RON | 80.5264 | -0.863 | -8.562 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1752 | -0.827 | -10.070 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2761 | -1.231 | -10.064 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3007 | -1.544 | -10.715 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS | EUR | 13.7419 | -0.022 | -1.746 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 12.3584 | -0.058 | -4.126 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 12.8782 | -0.012 | -4.442 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 11.4918 | -0.182 | -7.627 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 10.9786 | -0.065 | -7.250 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 10.7703 | 0.059 | -6.096 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 11.6478 | -0.024 | -4.369 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 13.5315 | -0.048 | -4.841 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 13.0487 | 0.012 | -1.579 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3443 | -0.03 | -3.738 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3545 | -0.03 | -3.738 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3997 | -0.029 | -3.595 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3543 | -0.03 | -3.739 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.3544 | -0.022 | -3.732 |
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Copyright ©2011 – 2022 Eurobank Asset Management MFMC