Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.1836 | 0.003 | 0.550 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.1471 | 0.006 | 0.514 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.1533 | 0.003 | 0.489 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.267 | -0.193 | 0.548 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.1051 | -0.195 | 0.447 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 32.8489 | -0.112 | 2.294 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.0636 | 0.176 | 0.291 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.6031 | 0.178 | 0.989 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2412 | 0.016 | 0.649 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6263 | 0.315 | -0.147 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1613 | -0.178 | -0.245 |
EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0452 | 0.49 | 5.650 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.416 | 0.176 | 0.292 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 32.1988 | -0.112 | 2.294 |
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.4402 | 0.178 | 0.988 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1788 | 0 | 0.516 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.1693 | -0.184 | 0.303 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 2.9273 | -0.034 | 1.413 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.3532 | -0.193 | 0.556 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.2111 | 0.178 | 0.487 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 37.0523 | -0.109 | 2.532 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.9443 | 0.181 | 1.245 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2668 | 0.016 | 0.796 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6817 | 0.316 | -0.053 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.3618 | -0.177 | -0.138 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2496 | -0.183 | 0.404 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.0707 | -0.029 | 1.665 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1788 | 0 | 0.517 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.1655 | -0.185 | 0.303 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 11.7539 | 0.316 | -0.083 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1887 | -0.178 | -0.245 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.9484 | -0.33 | -2.077 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 43.7892 | -0.108 | 2.357 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 40.909 | -0.113 | 1.978 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.1224 | -0.194 | 0.447 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.0612 | 0.176 | 0.290 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 32.8474 | -0.112 | 2.295 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.5987 | 0.18 | 0.990 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.2412 | 0.016 | 0.649 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6261 | 0.315 | -0.147 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1635 | -0.178 | -0.246 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 11.7761 | 0.176 | 0.291 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 25.3308 | -0.112 | 2.294 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.0295 | 0.179 | 0.990 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.3507 | -0.331 | -2.162 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0127 | 0.267 | 3.569 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0682 | 0.272 | 3.820 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0659 | 0.5 | 5.650 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 19.879 | 0.695 | 6.339 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 18.9975 | 0.692 | 6.076 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0671 | 0.49 | 5.643 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6672 | 0.543 | 3.921 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7559 | 0.908 | 5.809 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7559 | 0.908 | 5.809 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7559 | 0.908 | 5.809 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.8627 | 0.545 | 3.905 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.3107 | 1.403 | 11.282 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6125 | 0.542 | 3.664 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.266 | 1.372 | 10.833 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.195 | 0.57 | 3.680 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 5.3785 | 1.428 | 11.069 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 5.7769 | 1.433 | 11.482 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 3.1929 | 0.57 | 3.682 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 5.3816 | 1.429 | 11.071 |
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 33.6482 | 0.55 | 3.714 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.5769 | 0.542 | 3.607 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 11.6139 | 1.431 | 11.024 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 12.3193 | 1.435 | 11.380 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | BGN | 3.1538 | 0.542 | 3.668 |
POSTBANK (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6125 | 0.542 | 3.671 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.6121 | 0.543 | 3.672 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2661 | 1.41 | 10.829 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7543 | 0.909 | 5.808 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.6794 | 0.885 | 4.987 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0341 | 0.584 | 1.982 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4843 | 0.216 | 0.135 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 18.9818 | 0.524 | 2.865 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8821 | 0.545 | 1.713 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6147 | 0.573 | 2.196 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.1254 | 0.951 | 4.098 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2119 | 0.589 | 2.244 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.6165 | 0.217 | 0.285 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.2875 | 0.453 | 3.016 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.2403 | 0.527 | 3.121 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 15.8905 | 0.463 | 2.245 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL PROTECT 80 | EUR | 9.6064 | 0.134 | 0.164 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 | EUR | 9.4838 | 0.308 | 2.650 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.0633 | 0.692 | 1.926 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 14.5991 | 0.104 | 0.179 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 15.9217 | 0.354 | 1.322 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.3739 | 0.098 | 0.547 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.5576 | 0.171 | 0.938 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 2.0473 | 0.902 | 3.808 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 4.706 | 0.213 | 0.055 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.3303 | 0.538 | 1.594 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1398 | 0.211 | 2.362 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 10.6466 | 0.1 | 0.674 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2809 | 0.384 | 2.941 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3911 | 0.44 | 2.968 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2167 | 0.544 | 2.016 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 4.8547 | 0.217 | 0.217 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.252 | 0.385 | 2.817 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3582 | 0.436 | 2.832 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.3739 | 0.098 | 0.547 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0342 | 0.584 | 1.982 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4842 | 0.209 | 0.128 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.8939 | 0.547 | 1.751 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 15.9182 | 0.354 | 1.323 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.365 | 0.524 | 2.929 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.1133 | 0.524 | 2.865 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 20.2879 | 0.099 | 0.547 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 24.551 | 0.171 | 0.938 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 0.964 | 0.584 | 1.957 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4372 | 0.209 | 0.132 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.7904 | 0.545 | 1.710 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.9339 | 0.885 | 4.987 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.0635 | 0.692 | 1.926 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4842 | 0.216 | 0.135 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 14.5993 | 0.104 | 0.179 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0346 | 0.583 | 1.981 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 18.981 | 0.524 | 2.865 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8821 | 0.545 | 1.713 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 15.9223 | 0.354 | 1.322 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.3733 | 0.098 | 0.546 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.557 | 0.172 | 0.938 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.5579 | 0.172 | 0.938 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.3774 | 0.099 | 0.548 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6149 | 0.567 | 2.196 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 15.8879 | 0.463 | 2.245 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 2.0481 | 0.902 | 3.812 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF- ESG FOCUS | USD | 20.6769 | 0.885 | 4.987 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.1256 | 0.942 | 4.087 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1259 | 0.214 | 2.262 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.247 | 0.378 | 2.710 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.2739 | 0.449 | 2.908 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 11.9828 | -0.12 | 0.727 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 12.4174 | -0.158 | 0.848 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 11.3951 | 0.091 | 2.219 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 10.9139 | -0.033 | 2.212 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 10.6575 | -0.093 | 2.274 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 11.3201 | -0.105 | 0.896 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 12.9825 | -0.194 | 1.247 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 12.4499 | -0.215 | 0.978 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3329 | -0.06 | -0.463 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.343 | -0.06 | -0.467 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3926 | -0.057 | -0.365 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3428 | -0.052 | -0.467 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.3429 | -0.06 | -0.460 |
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Copyright ©2011 – 2023 Eurobank Asset Management MFMC