Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.171 | 0.009 | 0.152 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.1353 | 0.01 | 0.137 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.1168 | 0.008 | 0.128 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.3623 | 0.413 | 1.329 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.2068 | 0.412 | 1.291 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.445 | 1.122 | 4.150 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.3274 | 0.401 | 2.047 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.7486 | 0.828 | 2.519 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2457 | 0.048 | 1.014 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6434 | -0.115 | 0.903 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1999 | 0.405 | 0.175 |
EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0556 | 0.706 | 6.702 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.6684 | 0.401 | 2.047 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 32.7831 | 1.122 | 4.150 |
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.5833 | 0.829 | 2.519 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.2286 | 0.023 | 0.896 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2022 | 0.392 | 1.095 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 2.9794 | 0.843 | 3.218 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.4485 | 0.413 | 1.332 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.4747 | 0.403 | 2.121 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 37.6695 | 1.124 | 4.240 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.0789 | 0.831 | 2.616 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.2702 | 0.039 | 1.066 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6983 | -0.118 | 0.933 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.3949 | 0.405 | 0.215 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2805 | 0.394 | 1.134 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.1206 | 0.847 | 3.317 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.2286 | 0.023 | 0.897 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.1984 | 0.392 | 1.096 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 11.8723 | -0.117 | 0.923 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.2274 | 0.404 | 0.175 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 38.2051 | -0.767 | -1.415 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 44.4312 | 1.014 | 3.857 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 41.6058 | 1.009 | 3.715 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.2244 | 0.412 | 1.292 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.325 | 0.401 | 2.047 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.4432 | 1.121 | 4.150 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.7441 | 0.829 | 2.520 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.2457 | 0.048 | 1.014 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6432 | -0.115 | 0.903 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.2022 | 0.404 | 0.175 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 11.9823 | 0.401 | 2.047 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 25.7904 | 1.121 | 4.150 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.1663 | 0.828 | 2.520 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.6238 | -0.768 | -1.446 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0173 | 0.873 | 4.040 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0714 | 0.876 | 4.131 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0764 | 0.692 | 6.690 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 19.9712 | 0.441 | 6.832 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 19.1153 | 0.438 | 6.734 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.0777 | 0.701 | 6.692 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6824 | 0.4 | 4.868 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7913 | 1.266 | 7.942 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7913 | 1.266 | 7.942 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7913 | 1.266 | 7.942 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.88 | 0.401 | 4.870 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.309 | 0.195 | 10.673 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6298 | 0.4 | 4.777 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2652 | 0.189 | 10.500 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.2286 | 0.423 | 4.770 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 5.3583 | 0.14 | 10.652 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 5.7418 | 0.145 | 10.805 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 3.2265 | 0.423 | 4.773 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 5.3614 | 0.14 | 10.654 |
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 34.054 | 0.468 | 4.965 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.5944 | 0.397 | 4.757 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 11.6063 | 0.29 | 10.951 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 12.2864 | 0.294 | 11.083 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | BGN | 3.1875 | 0.394 | 4.776 |
POSTBANK (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6297 | 0.394 | 4.777 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.6293 | 0.394 | 4.778 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.2653 | 0.189 | 10.496 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7896 | 1.262 | 7.937 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 21.3991 | 1.864 | 8.641 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0764 | -0.481 | 6.154 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.529 | 0.493 | 3.151 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.4601 | 0.992 | 5.457 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9406 | 0.16 | 4.875 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.679 | 1.358 | 6.266 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.1823 | 0.382 | 9.361 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.2594 | -0.474 | 6.252 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.6636 | 0.495 | 3.207 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3203 | 1.273 | 5.641 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.6943 | 0.995 | 5.554 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.4702 | 0.966 | 5.975 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL PROTECT 80 | EUR | 9.7271 | 0.209 | 1.422 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 | EUR | 9.7124 | 1.259 | 5.124 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.5239 | 0.902 | 6.170 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 14.9912 | 0.102 | 2.870 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.4108 | 0.566 | 4.435 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.5215 | 0.412 | 1.977 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8271 | 0.553 | 3.104 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 2.1308 | 1.024 | 8.042 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 4.852 | 0.503 | 3.159 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.5312 | 0.159 | 4.818 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1665 | 1.259 | 4.760 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 10.7895 | 0.414 | 2.025 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.3117 | 1.274 | 5.417 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.4287 | 1.463 | 5.751 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2814 | 0.167 | 4.993 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 5.0002 | 0.505 | 3.220 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2831 | 1.271 | 5.371 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3961 | 1.468 | 5.701 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.5215 | 0.412 | 1.977 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0765 | -0.481 | 6.153 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.529 | 0.493 | 3.151 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.9524 | 0.164 | 4.894 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 16.4072 | 0.566 | 4.435 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.8453 | 0.993 | 5.482 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.5949 | 0.993 | 5.457 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 20.5766 | 0.412 | 1.977 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 25.0778 | 0.553 | 3.104 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0036 | -0.476 | 6.145 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4805 | 0.489 | 3.149 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8461 | 0.163 | 4.874 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 21.6625 | 1.864 | 8.641 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.524 | 0.901 | 6.169 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.5289 | 0.486 | 3.151 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 14.9914 | 0.102 | 2.870 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0769 | -0.481 | 6.151 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.4593 | 0.993 | 5.457 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9407 | 0.165 | 4.880 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.4114 | 0.566 | 4.435 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.521 | 0.412 | 1.977 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8264 | 0.553 | 3.104 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.8274 | 0.553 | 3.104 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.5249 | 0.412 | 1.978 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6792 | 1.358 | 6.265 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.4675 | 0.966 | 5.975 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 2.1316 | 1.028 | 8.044 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF- ESG FOCUS | USD | 21.3966 | 1.864 | 8.641 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.1827 | 0.382 | 9.367 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.153 | 1.256 | 4.723 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2788 | 1.267 | 5.329 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3072 | 1.271 | 5.598 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 11.9693 | 0.182 | 0.614 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 12.4311 | 0.309 | 0.959 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 11.4211 | 0.164 | 2.453 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 10.9957 | 0.879 | 2.978 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 10.7362 | 0.686 | 3.030 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 11.3376 | 0.333 | 1.052 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 13.02 | 0.535 | 1.539 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 12.5389 | 0.648 | 1.700 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3489 | 0.015 | 0.732 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3591 | 0.007 | 0.726 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4085 | 0.014 | 0.773 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3589 | 0.015 | 0.726 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.359 | 0.015 | 0.734 |
MUTUAL FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RETURNS
Copyright ©2011 – 2023 Eurobank Asset Management MFMC