Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | EUR | 3.1964 | 0.006 | 0.954 |
ERB NΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ. | EUR | 3.159 | 0.006 | 0.894 |
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ. | EUR | 10.1865 | 0.003 | 0.817 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) GLOBAL BOND FUND | EUR | 12.3278 | -0.092 | 1.046 |
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 10.4905 | -0.012 | 3.773 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.1575 | -0.093 | 0.882 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.9249 | -0.164 | 5.645 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.5156 | 0.054 | 3.300 |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.7528 | 0.116 | 2.563 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.247 | -0.032 | 1.119 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.669 | 0.162 | 2.474 |
EUROBANK (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1599 | -0.044 | -0.260 |
EUROBANK DIS (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.1308 | 0.605 | 14.303 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 14.8485 | 0.053 | 3.300 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 33.2534 | -0.164 | 5.644 |
EUROBANK DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.5412 | 0.116 | 2.069 |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 10.132 | -0.015 | 1.271 |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 10.1485 | -0.025 | 1.485 |
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1999 | -0.02 | 0.677 |
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.1847 | -0.1 | 0.674 |
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.0058 | -0.073 | 4.133 |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 10.0386 | -0.152 | 0.386 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.4153 | -0.092 | 1.061 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 16.7184 | 0.056 | 3.631 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 38.323 | -0.161 | 6.049 |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 10.1157 | 0.118 | 2.990 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ | USD | 1.274 | -0.024 | 1.369 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.7268 | 0.157 | 2.627 |
EUROBANK I (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.3669 | -0.042 | -0.083 |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.2679 | -0.101 | 0.836 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. | EUR | 3.1581 | -0.07 | 4.559 |
EUROBANK NΤΤ GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD) | USD | 13.1999 | -0.02 | 0.678 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 4.1808 | -0.103 | 0.672 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 12.0667 | 0.159 | 2.576 |
INTERAMERICAN (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1873 | -0.042 | -0.261 |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 38.4366 | -0.194 | -0.817 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 45.1823 | -0.171 | 5.613 |
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 42.1104 | -0.176 | 4.972 |
PRIVATE BANKING (LF) GLOBAL BOND | EUR | 12.1748 | -0.094 | 0.881 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 15.5131 | 0.053 | 3.299 |
PRIVATE BANKING (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | EUR | 33.9233 | -0.164 | 5.646 |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.7483 | 0.116 | 2.564 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | USD | 1.247 | -0.032 | 1.119 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND | EUR | 1.6687 | 0.156 | 2.469 |
PRIVATE BANKING (LF) RESERVE FUND | EUR | 9.1624 | -0.044 | -0.258 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | EUR | 12.0283 | 0.053 | 2.439 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND | EUR | 25.9816 | -0.164 | 4.922 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND | EUR | 9.1261 | 0.116 | 2.070 |
ΙΝΤ/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | EUR | 37.8103 | -0.195 | -0.958 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | EUR | 1.0336 | 0.741 | 5.707 |
(TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | EUR | 1.0919 | 0.738 | 6.123 |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.1592 | 0.599 | 14.897 |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 21.9699 | 0.867 | 17.524 |
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ | EUR | 20.9624 | 0.864 | 17.048 |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND | EUR | 1.1606 | 0.607 | 14.900 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
CNP ZOIS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.7188 | 1.189 | 7.137 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.785 | 1.34 | 7.563 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.785 | 1.34 | 7.563 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.785 | 1.34 | 7.563 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.9202 | 1.196 | 7.112 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.3632 | 1.481 | 30.086 |
EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6598 | 1.189 | 6.705 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.3102 | 1.472 | 29.250 |
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 3.2951 | 1.164 | 6.928 |
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 6.2654 | 1.503 | 29.384 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 6.7455 | 1.508 | 30.174 |
EUROBANK NΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧ ΕΞΩΤ | EUR | 3.2929 | 1.164 | 6.930 |
EUROBANK NΤΤ GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣΩΤ | EUR | 6.269 | 1.504 | 29.386 |
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 34.7368 | 1.193 | 7.070 |
INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6225 | 1.185 | 6.603 |
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 13.5692 | 1.523 | 29.716 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | EUR | 14.423 | 1.525 | 30.400 |
POSTBANK (BGN) (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | BGN | 3.2463 | 1.188 | 6.709 |
POSTBANK (LF) EQUITY -GLOBAL EQUITIES FUND | EUR | 1.6598 | 1.189 | 6.712 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | EUR | 1.6593 | 1.189 | 6.707 |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND | EUR | 0.3103 | 1.472 | 29.238 |
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES | USD | 1.7833 | 1.341 | 7.557 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 20.818 | 0.362 | 5.691 |
EUROBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0206 | 0.374 | 0.651 |
EUROBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4952 | 0.107 | 0.870 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.349 | 0.213 | 4.854 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9364 | 0.577 | 4.648 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6064 | 0.256 | 1.671 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | USD | 1.0968 | 0.513 | 1.452 |
EUROBANK I (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.1979 | 0.377 | 1.063 |
EUROBANK I (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.63 | 0.111 | 1.123 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3195 | 0.587 | 5.577 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.6436 | 0.215 | 5.282 |
EUROBANK USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.0716 | 0.441 | 3.410 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL PROTECT 80 | EUR | 9.6823 | 0.224 | 0.955 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037 | EUR | 9.6456 | 0.413 | 4.401 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.1601 | 0.188 | 2.818 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BALANCED BLEND US | EUR | 14.9509 | 0.292 | 2.593 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.2295 | 0.341 | 3.281 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.4878 | 0.05 | 1.651 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.7144 | 0.157 | 2.198 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | USD | 2.0803 | 0.726 | 5.481 |
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | EUR | 4.7388 | 0.106 | 0.753 |
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤOXIKO | EUR | 6.5123 | 0.579 | 4.515 |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1537 | 0.304 | 3.610 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL LOW | EUR | 10.7723 | 0.051 | 1.863 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.3085 | 0.507 | 5.160 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.4272 | 0.919 | 5.640 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 2.2851 | 0.577 | 5.164 |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO | EUR | 4.8936 | 0.108 | 1.020 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.2779 | 0.503 | 4.944 |
GROUP PENSION (LF) FOF - LIFE CYCLE 2052 | EUR | 1.3923 | 0.921 | 5.413 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW | EUR | 10.4878 | 0.05 | 1.651 |
INTERAMERICAN (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0207 | 0.374 | 0.651 |
INTERAMERICAN (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4952 | 0.107 | 0.870 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | EUR | 1.949 | 0.578 | 4.712 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH | EUR | 16.2259 | 0.342 | 3.281 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS | EUR | 19.7474 | 0.213 | 4.961 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.483 | 0.213 | 4.854 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | BGN | 20.5106 | 0.049 | 1.650 |
POSTBANK (BGN) (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | BGN | 24.8576 | 0.157 | 2.198 |
POSTBANK (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 0.9512 | 0.369 | 0.603 |
POSTBANK (LF) FOF-BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4478 | 0.104 | 0.871 |
POSTBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.8421 | 0.573 | 4.647 |
POSTBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | USD | 21.0743 | 0.362 | 5.691 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS | EUR | 11.1604 | 0.189 | 2.819 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | EUR | 1.4951 | 0.107 | 0.870 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF BALANCED BLEND US | EUR | 14.9511 | 0.292 | 2.593 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF- GLOBAL EMERGING MARKETS | EUR | 1.0211 | 0.374 | 0.651 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS | EUR | 19.3482 | 0.213 | 4.855 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | EUR | 1.9364 | 0.577 | 4.648 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL HIGH | EUR | 16.2301 | 0.342 | 3.281 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.4872 | 0.05 | 1.650 |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.7137 | 0.157 | 2.198 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF-GLOBAL MEDIUM | EUR | 12.7147 | 0.157 | 2.198 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS-GLOBAL LOW | EUR | 10.4914 | 0.05 | 1.653 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL | USD | 1.6067 | 0.256 | 1.677 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF BALANCED BLEND US | USD | 16.069 | 0.441 | 3.411 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND | USD | 2.0811 | 0.726 | 5.484 |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF- ESG FOCUS | USD | 20.8155 | 0.362 | 5.690 |
PRIVATE BANKING USD(LF)FOF-GLOBAL EMERGING MRKT | USD | 1.0971 | 0.522 | 1.452 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2032 | EUR | 1.1389 | 0.308 | 3.442 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2042 | EUR | 1.272 | 0.506 | 4.769 |
Z ACC (LF) FOF - LIFE CYCLE 2047 | EUR | 1.3047 | 0.594 | 5.396 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS III | EUR | 11.9949 | -0.018 | 0.829 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | EUR | 12.4219 | -0.058 | 0.884 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I | EUR | 11.6039 | 0.06 | 4.092 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX II | EUR | 11.1621 | 0.117 | 4.537 |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX III | EUR | 10.8281 | -0.149 | 3.912 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II | EUR | 11.4313 | -0.04 | 1.887 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V | EUR | 13.0078 | -0.048 | 1.444 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VI | EUR | 12.5042 | -0.108 | 1.419 |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3441 | 0.037 | 0.373 |
Mutual Fund | Currency | Net Price | Daily Return% | YTD % |
---|---|---|---|---|
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.3543 | 0.037 | 0.371 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.4051 | 0.036 | 0.529 |
POSTBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | EUR | 1.354 | 0.037 | 0.363 |
PRIVATE BANKING (LF) ABSOLUTE RETURN FUND | EUR | 1.3542 | 0.037 | 0.378 |
MUTUAL FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RETURNS
Copyright ©2011 – 2023 Eurobank Asset Management MFMC